Sve obaveze, evidencije i izvještaji povezani u jedinstven sistem koji radi za vas. Platforma automatizira obrasce, smanjuje ručni rad i daje vam uvijek ažuran pregled poslovanja.
Dodajte klijente u sistem u par klikova. Svi podaci obrta, rokovi i obaveze se automatski povlače.
Obrasci, doprinosi, KPR i uplatnice se generišu automatski. Vi samo pregledajte i potvrdite.
Vaši klijenti sami unose fakture i rashode kroz svoj pristup – manje posla za vas, bez dodatnog troška.
Ukupna mjesečna cijena ovisi o broju obrta koje vodite kroz MojObrt. Plaća se mjesečno.
Mjesečno (bez PDV)
220,00KM
Sa PDV (17%)
257,40KM
Prosjek po obrtu
22,00KM
| Broj obrta | Mjesečno (bez PDV) | Sa PDV (17%) |
|---|---|---|
| Osnova | ||
| do 5 | 124,50 KM | 145,66 KM |
| +19,90 KM po obrtu | ||
| do 6 | 144,40 KM | 168,95 KM |
| do 7 | 164,30 KM | 192,23 KM |
| do 8 | 184,20 KM | 215,51 KM |
| do 9 | 204,10 KM | 238,80 KM |
| +15,90 KM po obrtu | ||
| do 10 | 220,00 KM | 257,40 KM |
| do 11 | 235,90 KM | 276,00 KM |
| do 12 | 251,80 KM | 294,61 KM |
| do 13 | 267,70 KM | 313,21 KM |
| do 14 | 283,60 KM | 331,81 KM |
| do 15 | 299,50 KM | 350,41 KM |
| do 16 | 315,40 KM | 369,02 KM |
| do 17 | 331,30 KM | 387,62 KM |
| do 18 | 347,20 KM | 406,22 KM |
| do 19 | 363,10 KM | 424,83 KM |
| +12,90 KM po obrtu | ||
| do 20 | 376,00 KM | 439,92 KM |
| do 21 | 388,90 KM | 455,01 KM |
| do 22 | 401,80 KM | 470,11 KM |
| do 23 | 414,70 KM | 485,20 KM |
| do 24 | 427,60 KM | 500,29 KM |
| do 25 | 440,50 KM | 515,38 KM |
| do 26 | 453,40 KM | 530,48 KM |
| do 27 | 466,30 KM | 545,57 KM |
| do 28 | 479,20 KM | 560,66 KM |
| do 29 | 492,10 KM | 575,76 KM |
| do 30 | 505,00 KM | 590,85 KM |
| do 31 | 517,90 KM | 605,94 KM |
| do 32 | 530,80 KM | 621,04 KM |
| do 33 | 543,70 KM | 636,13 KM |
| do 34 | 556,60 KM | 651,22 KM |
| do 35 | 569,50 KM | 666,31 KM |
| do 36 | 582,40 KM | 681,41 KM |
| do 37 | 595,30 KM | 696,50 KM |
| do 38 | 608,20 KM | 711,59 KM |
| do 39 | 621,10 KM | 726,69 KM |
| +10,90 KM po obrtu | ||
| do 40 | 632,00 KM | 739,44 KM |
| do 41 | 642,90 KM | 752,19 KM |
| do 42 | 653,80 KM | 764,95 KM |
| do 43 | 664,70 KM | 777,70 KM |
| do 44 | 675,60 KM | 790,45 KM |
| do 45 | 686,50 KM | 803,20 KM |
| do 46 | 697,40 KM | 815,96 KM |
| do 47 | 708,30 KM | 828,71 KM |
| do 48 | 719,20 KM | 841,46 KM |
| do 49 | 730,10 KM | 854,22 KM |
| do 50 | 741,00 KM | 866,97 KM |
| iznad 50 | + 8,90 KM po obrtu | + 10,41 KM po obrtu |
Plaća se mjesečno. Cijena u tabeli je ukupna mjesečna pretplata za navedeni broj obrta. Ako vodite više od 50 obrta, svaki dodatni obrt dodaje fiksno +8,90 KM (bez PDV). Cijene su izražene u konvertibilnim markama (KM). PDV se obračunava po stopi od 17%.
Vi kao knjigovođa imate puni pristup aplikaciji sa svim funkcionalnostima. Vaši klijenti dobijaju svoj pojednostavljeni pristup potpuno besplatno – uračunat je u vašu mjesečnu pretplatu.
Klijent može sam kreirati i poslati fakturu kupcu u par klikova.
Klijent dodaje svoje troškove sa skeniranim računom čim mu stigne.
Klijent vidi svoje rokove, doprinose, uplatnice i KPR u realnom vremenu.
Zakažite kratak demo i pokazaćemo vam kako MojObrt radi za vašu agenciju i vaše klijente.
Zakažite demo